Сушилки и зерноочистительные машины
Артикул:
САД-10
на предварительной очистке | до 14 т/ч |
на первичной очистке | до 10 т/ч |
на калибровке (сортировке) | до 5 т/ч |
Потребляемая мощность | 5,8 кВт |
Длина | 2300 мм |
Высота | 2450 мм |
Ширина | 900 мм |
Масса | 505 кг |
По запросу
Артикул:
САД-10
на предварительной очистке | до 14 т/ч |
на первичной очистке | до 10 т/ч |
на калибровке (сортировке) | до 5 т/ч |
Потребляемая мощность | 5,8 кВт |
Длина | 3855 мм |
Высота | 2800 мм |
Ширина | 1220 мм |
Масса | 791 кг кг |
По запросу
Артикул:
САД-100
на предварительной очистке | до 150 т/ч |
на первичной очистке | до 100 т/ч |
на калибровке (сортировке) | до 40 т/ч |
Потребляемая мощность | 31 кВт |
Длина | 3830 мм |
Высота | 3850 мм |
Ширина | 1700 мм |
Масса | 2220 кг |
По запросу
Артикул:
САД-100
на предварительной очистке | до 150 т/ч |
на первичной очистке | до 100 т/ч |
на калибровке (сортировке) | до 40 т/ч |
Потребляемая мощность | 37 кВт |
Длина | 5970 мм |
Высота | 3850 мм |
Ширина | 2220 мм |
Масса | 3087 кг |
По запросу
Артикул:
САД-50
на предварительной очистке | до 60 т/ч |
на первичной очистке | до 50 т/ч |
на калибровке (сортировке) | до 20 т/ч |
Потребляемая мощность | 15.5 кВт |
Длина | 2750 мм |
Высота | 3000 мм |
Ширина | 1260 мм |
Масса | 1039 кг |
По запросу
Артикул:
САД-50
на предварительной очистке | до 60 т/ч |
на первичной очистке | до 50 т/ч |
на калибровке (сортировке) | до 20 т/ч |
Потребляемая мощность | 19.8 кВт |
Длина | 4550 мм |
Высота | 3350 мм |
Ширина | 1700 мм |
Масса | 1611 кг |
По запросу
Артикул:
ПЗС-100
Тип |
скребковый |
Привод | электрический |
Производительность за 1 ч основного времени, т | 80 — 100 |
Масса машины сухая кг, | не более 790 |
Установленная мощность, | кВт 10,1 |
Скорость передвижения км/ч | от 0 до 1,7 |
Ширина захвата, мм | не менее 3500 — 6000 |
Угол поворота триммера на поворотной рамке, град | 220 |
Высота бросания зерна, м | до 7 |
Дальность полета зерна от точки забора, м | до 23 |
По запросу
Артикул:
ПЗС-150
Тип |
скребковый |
Привод | электрический |
Производительность за 1 ч основного времени, т | 100 — 150 |
Масса машины сухая кг, | не более 865 |
Установленная мощность, | кВт 12,1 |
Скорость передвижения км/ч | от 0 до 1,7 |
Ширина захвата, мм | не менее 3500 — 6000 |
Угол поворота триммера на поворотной рамке, град | 220 |
Высота бросания зерна, м | до 8 |
Дальность полета зерна от точки забора, м | до 25 |
По запросу
Артикул:
ПЗС-200
Тип |
скребковый |
Привод | электрический |
Производительность за 1 ч основного времени, т | 150 — 200 |
Масса машины сухая кг, | не более 950 |
Установленная мощность, | кВт17,1 |
Скорость передвижения км/ч | от 0 до 1,7 |
Ширина захвата, мм | не менее 3500 — 6000 |
Угол поворота триммера на поворотной рамке, град | 220 |
Высота бросания зерна, м | до 7 |
Дальность полета зерна от точки забора, м | до 25 |
По запросу
Артикул:
ПЗК-30
Тип | скребковый |
Привод |
электрический |
Производительность за 1 ч основного времени, т | 30 |
Масса машины сухая кг, | не более 1450 |
Установленная мощность, кВт | 15,7 |
Скорость передвижения, км/ч |
от 0 до 1,7 |
Ширина захвата, мм |
не менее 4700 |
Угол поворота триммера на поворотной рамке, град | 200 |
Высота бросания зерна, м | до 6 |
Дальность полета зерна от точки забора, м | до 21 |
По запросу
Артикул:
ПЗК-60
Тип | скребковый |
Привод |
электрический |
Производительность за 1 ч основного времени, т | 40 — 60 |
Масса машины сухая кг, | не более 1710 |
Установленная мощность, кВт | 18,2 |
Скорость передвижения, км/ч |
от 0 до 1,7 |
Ширина захвата, мм |
не менее 5000 |
Угол поворота триммера на поворотной рамке, град | 200 |
Высота бросания зерна, м | до 7 |
Дальность полета зерна от точки забора, м | до 21 |
По запросу