Посевная компания СПП
Артикул:
СПП 8
Обозначение | СПП-8 | СПП-8ФС |
Производительность, Га/ч. | 1,7-4,48 | 1,7-4,48 |
Рабочая скорость, км/ч. | 5-8 | 5-8 |
Глубина обработки почвы | 2-12 | 2-12 |
Ширина работы, м. | 5,6 | 5,6 |
Ширина междурядья, см | 45-70 | 45-70 |
Количество секций, шт. | 8 | 8 |
Габариты в транспортном положении, м. | 1,75*4,4*65 | 1,75*4,4*2,65 |
Масса, кг. | 950 | 1150 |
По запросу