Кормозаготовительная техника
Артикул:
–
Модель | МК-10Г | МК-14Г | МК-18Г | МК-20Г |
---|---|---|---|---|
Объем, м3 | 10 | 14 | 18 | 20 |
Ширина, мм | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
Длина, мм | 5400 | 6000 | 7000 | 7200 |
Высота, мм | 2500 | 2700 | 3200 | 3200 |
Количество ножей, шт. | 96 | 120 | 150 | 176 |
Масса, кг | 3850 | 5450 | 6600 | 7200 |
Агрегатирование с трактором, л.с. | 50-70 | 90-95 | 120-130 | 130-150 |
По запросу
Артикул:
–
Вместимость бункера, м3 | 10 |
Потребляемая мощность, кВт | 45 |
Число шнеков/ножей на шнеке, шт. | 1/7 |
Частота вращения ВОМ (вала отбора мощности), об/мин | 540 |
Частота вращения шнека, об/мин | 26 |
Клиренс не менее, мм | 300 |
Высота выгрузки (раздачи), мм | 750 |
Масса в порожнем состоянии, кг. | 4200 |
По запросу
Артикул:
МК-12Г
Модель | МК-10Г | МК-14Г | МК-18Г | МК-20Г |
---|---|---|---|---|
Объем, м3 | 10 | 14 | 18 | 20 |
Ширина, мм | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
Длина, мм | 5400 | 6000 | 7000 | 7200 |
Высота, мм | 2500 | 2700 | 3200 | 3200 |
Количество ножей, шт. | 96 | 120 | 150 | 176 |
Масса, кг | 3850 | 5450 | 6600 | 7200 |
Агрегатирование с трактором, л.с. | 50-70 | 90-95 | 120-130 | 130-150 |
По запросу
Артикул:
ГКП-7,3
Производительность за 1 час основного времени | до 9,3га/час |
Ширина захвата | 7,8м |
Рабочая скорость | до 18км/ч |
По запросу
Артикул:
ПР-110М
Производительность за час основного времени т/ч | до 6 |
Диаметр рулона, м | 1,1 |
Длина рулона, м | 1,2 |
Ширина захвата подборщика, мм | 1350 |
Материал обмотки | шпагат |
Рабочая скорость, (км/ч) | не более 10 |
Транспортная скорость, (км/ч) | не более 25 |
Потребляемая мощность, л.с. |
25 |
Масса машины, кг | 1800 |
По запросу
Артикул:
ГВКП-7.10
Производительность при сгребании за час основного времени, га/час | до 8,5 |
Рабочая скорость, км/ч |
до 12 |
Агрегатирование, кН (тс) | от 9(0,9) до 14(1,4) |
По запросу
Артикул:
ГВС-6У
Масса конструкции | 400кг |
Ширина захвата | 6 метров |
Тип агрегатирования | прицепной, с колёсными тракторами класса 1-1,4 т.с. |
По запросу
Артикул:
ПР-150М
Производительность за час основного времени т/ч, | до 9 |
Диаметр рулона, м |
1,5 |
Длина рулона, м | 1,4 |
Ширина захвата подборщика, мм | 1350 |
Материал обмотки ш | шпагат |
Рабочая скорость, (км/ч) | не более 10 |
Транспортная скорость, (км/ч) | не более 25 |
Потребляемая мощность, л.с. | 35 |
Масса рулона, кг: |
|
на сене | 200-350 |
на соломе | 150-200 |
Масса машины, кг | 2000 |
По запросу
Артикул:
ПР-145М
Производительность за час основного времени т/ч, | до 9 |
Диаметр рулона, м | 1,5 |
Длина рулона, м | 1,4 |
Ширина захвата подборщика, мм |
1350 |
Материал обмотки | шпагат |
Рабочая скорость, (км/ч) | не более 10 |
Транспортная скорость, (км/ч) | не более 25 |
Потребляемая мощность, л.с. | 35 |
Масса рулона, кг: | |
на сене | 200-350 |
на соломе | 150-200 |
Масса машины, кг | 2000 |
По запросу
Артикул:
ПР-180М
Производительность за час основного времени | т/ч, до 13 |
Диаметр рулона м | 1,8 |
Длина рулона, м | 1,5 |
Ширина захвата подборщика, мм | 1,65 |
Материал обмотки | шпагат |
Рабочая скорость (км/ч) | не более 10 |
Транспортная скорость | (км/ч) не более 25 |
Потребляемая мощность л.с. | 50 |
Масса рулона, кг: | |
на сене |
450-750 |
на соломе | 300-400 |
Масса машины, кг | 2450 |
По запросу
Артикул:
ПРКТ-10
Объем, м3 | 9,34 |
Тип измельчающего механизма | два поперечных битера перед выгрузным транспортером |
Масса груза | не более 4500 |
Агрегатирование с трактором тягового класса |
от 1,4тс |
По запросу
Артикул:
ПРКТ-10-03
Объем, м3 | 9,34 |
Тип измельчающего механизма | два поперечных битера перед выгрузным транспортером |
Масса груза | не более 4500 |
Агрегатирование с трактором тягового класса |
от 1,4тс |
По запросу