Почвообрабатывающая техника
Артикул:
БДТ-4
Ширина захвата | 4м |
Производительность | 3,1га/ч |
Глубина обработки | до 15 см |
Оптимальная рабочая скорость | 8-12 км/ч |
Агрегатируемость с техникой, л.с. | 180-220 |
По запросу
Артикул:
КИТ-9
Рабочая ширина захвата | 9м |
Производительность | 5,6-11,2 га/час |
Глубина обработки: | |
- плоскорежущая лапа | 6-12 см |
- рыхлительная лапа | 8-16 см |
Тяговый класс |
5тс |
Рабочая скорость, км/час | 9-12 |
По запросу
Артикул:
БДТ-5-36Ф
Ширина захвата |
5 м |
Глубина обработки |
до 25 см |
Производительность | до 3,2 га/ч |
Рабочая скорость | 8-10 км/ч |
Агрегатируется с тракторами класса тяги | 5 (тс) / от 350 л.с. |
По запросу
Артикул:
ДА-8Х2ПБ
Ширина захвата, м |
8 |
Глубина обработк, см | 8 - 12 |
Производительность, га/ч |
8 - 12 |
Рабочая скорость, км/ч | 10 - 20 |
Диаметр вырезных дисков | 560 или 610 мм |
Агрегатируется с тракторами класса тяги | 5 (тс) / 300 - 350 л.с. |
По запросу
Артикул:
АКП-4-5,7
Ширина захвата | 5,7м |
Производительность за 1 час основного времени | 5,5га -6,5га |
Рабочая скорость |
10 - 12км/час |
Глубина обработки | 6 - 16см |
Агрегатируется с тракторами класса |
4-5 |
По запросу
Артикул:
КПО 7,2
Рабочая ширина захвата |
7,2 м |
Рабочая скорость | 12/15км/ч |
Глубина обработки (мм): |
|
Лапы | 60-120 |
Рыхлители | 70-160 |
Количество рабочих органов | 19 |
Агрегатируется с тракторами | от 250.0 (л.с.) |
По запросу
Артикул:
ЛДГ-10А/ЛДГ-15А
Производительность, га | 7,7 – 11,0/ До 15,0 |
Рабочая скорость не более, км/час | 10 |
Конструктивная ширина захвата при угле атаки 35 градусов, м | 11,0/15,0 |
Глубина | от4см-10см |
Агрегатируемость с тракторами | 3-4 тягового класса |
По запросу
Артикул:
БОРС-9
Тип машины | прицепной |
Ширина захвата | 9,25м |
Рабочая скорость движения | 10-15км/ч |
Производительность за 1 час основного времени | 9,0га-13,5га |
Глубина обработки | 2-7 см |
Агрегатируемость |
от 180л.с. |
По запросу
Артикул:
БЗГ-15
Ширина захвата | 15,4 м |
Производительность | 11,8га/час |
Глубина обработки | 1 - 9см |
Оптимальная рабочая скорость | 8-12 км/ч |
Агрегатируемость с техникой, л.с. | 80-100 |
По запросу
Артикул:
БЗГТ-9
Ширина захвата | 9м |
Производительность | 9-12га/час |
Глубина обработки | 1 - 9см см |
Оптимальная рабочая скорость | 16-19 км/ч |
Агрегатируемость с техникой, л.с. | 110-150 |
По запросу
Артикул:
СБГ-16-2
Ширина захвата | 16м |
Производительность | 19,2га/ч |
Глубина обработки | 8см |
Оптимальная рабочая скорость | 12км/ч |
Агрегатируемость с техникой, л.с. | от 200 л/с |
По запросу
Артикул:
КСУ-11
Ширина захвата | 11м |
Производительность | 11га/ч |
Глубина обработки | 12см |
Оптимальная рабочая скорость | 8-12км/ч |
Агрегатируемость с техникой, л.с. | от 240 до 300 |
По запросу