МТЗ
Артикул:
–
Колесная схема | 4х2 |
Модель двигателя | Д-243/Д-243С/Д-243S2 |
Тяговый класс | 1,4 |
Навесное устройство | грузоподъемностью до 3200кг |
Мощность, л.с./кВт | 81/59,6 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Размеры передних шин | 9,0 – 20 |
Размеры задних шин |
15,5R38 |
Масса эксплуатационная, кг | 3770±100 |
По запросу
Артикул:
–
Колесная схема | 4х4 |
Марка двигателя | Д-243/Д-243С/Д-243S2 |
Тяговый класс | 1,4 т |
Навесное устройство | заднее: грузоподъемностью до 3200кг |
Мощность, л.с./кВт | 81/59,6 |
Рабочий объем , л | 4,75 |
Размеры передних шин | 9,0 – 20 |
Размеры задних шин | 15,5R38 |
Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
По запросу
Артикул:
–
Колесная схема | 4х4 |
Модель двигателя |
Д-260.2 турбированный |
Тяговый класс | 2 |
Навесное устройство | грузоподъемностью до 4300кг |
Мощность, л.с./кВт | 122,9/90,4 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Размеры передних шин | 9,0 – 20 |
Размеры задних шин | 16.9R38;18,4R38 |
Масса эксплуатационная, кг | 6273 |
По запросу
Артикул:
–
Колесная схема | 4х4 |
Марка | Д-260.1S |
Тяговый класс | 3 |
Навесное устройство | заднее: грузоподъемностью до 6500кг |
Мощность, л.с./кВт | 148/109 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Размеры передних шин | 420/70R244 |
Размеры задних шин | 520/70R38 |
Масса эксплуатационная, кг | 6 000 |
По запросу
Артикул:
–
Колесная схема |
4х4 |
Марка | Д-260.4S2 |
Тяговый класс | 3 |
Навесное устройство | грузоподъемностью до 6500кг |
Мощность, л.с./кВт | 212/156 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Размеры передних шин | 420/70R24 |
Размеры задних шин | 520/70R38 |
Масса эксплуатационная, кг | 7220 |
По запросу
Артикул:
–
Колесная схема | 4х4 |
Модель двигателя | BF06M1013FC |
Тяговый класс | 5 |
Навесное устройство | заднее: грузоподъемностью не менее 10 000кг |
Мощность, л.с./кВт | 303,3/223 |
Рабочий объем, л | 7,146 |
Размеры передних шин | 540/65R30 |
Размеры задних шин | 580/70R42; 620/70R42; 650/65R42 |
Масса эксплуатационная, кг | 11500 |
По запросу
Артикул:
–
Колесная схема | 4х4 |
Модель двигателя | TCD 2013 L06 4V |
Тяговый класс | 5 |
Навесное устройство | заднее: грузоподъемностью не менее 10000кг |
Мощность, л.с./кВт | 355/261 |
Рабочий объем, л | 7,146 |
Размеры передних шин | 600/65R34 |
Размеры задних шин | 710/70R42 |
Масса эксплуатационная, кг | 12300 |
По запросу